SCL Osterturnier 2018
Informationen
Das Osterturnier des SC Leichlingen findet in diesem Jahr am 31.03.2018 ab 10.00 Uhr am Kunstrasenplatz der Balker Aue statt.
Der Modus wird zuerst Jeder gegen Jeden in einer Vorrunde aus zwei Gruppen stattfinden, woraus die ersten beiden ins Halbfinale kommen und die restlichen Teams um den Einzug in die jeweiligen Platzierungsspiele kämpfen. Ein Spiel dauert 15 Minuten.
Am Turniertag wird diese Seite regelmäßig aktualisiert, um allen die Möglichkeit zu bieten, über den Verlauf auf dem Laufenden zu bleiben.
Turnierordnung und Durchführungsbestimmungen D-Jugend Osterturnier 2018
Gruppen
Gruppe A | Gruppe B |
SC Leichlingen 1 | SC Leichlingen 2 |
Post SV Solingen | HSV Langenfeld |
Bayer 04 U13 Mädels | Henley Boys |
SC Leverkusen 2017 | SSV Jan Wellem (D2) |
VfB Hilden | SG Hackenberg |
SSV Bergisch Born | DSC 99 Düsseldorf |
Tabellen
Tabelle Gruppe A | |||||||
Platz | Spiele | Pkte | Tore | Diff. | |||
1 | SC Leichlingen 1 | 5 | 12 | 10 | : | 1 | 9 |
2 | SC Leverkusen 2017 | 5 | 9 | 8 | : | 2 | 6 |
3 | Bayer 04 U13 Mädels | 5 | 9 | 4 | : | 5 | -1 |
4 | Post SV Solingen | 5 | 9 | 4 | : | 9 | -5 |
5 | VfB Hilden | 5 | 6 | 5 | : | 6 | -1 |
6 | SSV Bergisch Born | 5 | 0 | 0 | : | 10 | -10 |
Tabelle Gruppe B | |||||||
Platz | Spiele | Pkte | Tore | Diff. | |||
1 | DSC 99 Düsseldorf | 5 | 13 | 12 | : | 3 | 9 |
2 | HSV Langenfeld | 5 | 12 | 8 | : | 2 | 6 |
3 | Henley Boys | 5 | 7 | 4 | : | 5 | -1 |
4 | SC Leichlingen 2 | 5 | 5 | 2 | : | 4 | -2 |
5 | SSV Jan Wellem (D2) | 5 | 5 | 3 | : | 6 | -3 |
6 | SG Hackenberg | 5 | 0 | 0 | : | 9 | -9 |
Ergebnisse Vorrunde
Zeit | Spiel Nr. | Gruppe | Platz | Vorrunde | Ergebnis | ||||
10:00 | 1 | A | Platz 1 | SC Leichlingen 1 | – | Post SV Solingen | 6 | : | 0 |
10:00 | 2 | A | Platz 2 | Bayer 04 U13 Mädels | – | SC Leverkusen 2017 | 0 | : | 4 |
10:19 | 3 | A | Platz 1 | SSV Bergisch Born | – | VfB Hilden | 0 | : | 2 |
10:19 | 4 | B | Platz 2 | HSV Langenfeld | – | SC Leichlingen 2 | 2 | : | 0 |
10:38 | 5 | B | Platz 1 | SSV Jan Wellem (D2) | – | Henley Boys | 0 | : | 2 |
10:38 | 6 | B | Platz 2 | DSC 99 Düsseldorf | – | SG Hackenberg | 4 | : | 0 |
10:57 | 7 | A | Platz 1 | Post SV Solingen | – | Bayer 04 U13 Mädels | 1 | : | 0 |
10:57 | 8 | A | Platz 2 | SC Leverkusen 2017 | – | VfB Hilden | 2 | : | 0 |
11:16 | 9 | A | Platz 1 | SSV Bergisch Born | – | SC Leichlingen 1 | 0 | : | 2 |
11:16 | 10 | B | Platz 2 | HSV Langenfeld | – | Henley Boys | 1 | : | 0 |
11:35 | 11 | B | Platz 1 | SC Leichlingen 2 | – | DSC 99 Düsseldorf | 0 | : | 1 |
11:35 | 12 | B | Platz 2 | SSV Jan Wellem (D2) | – | SG Hackenberg | 1 | : | 0 |
11:54 | 13 | A | Platz 1 | SC Leichlingen 1 | – | VfB Hilden | 3 | : | 0 |
11:54 | 14 | A | Platz 2 | SSV Bergisch Born | – | Bayer 04 U13 Mädels | 0 | : | 2 |
12:13 | 15 | A | Platz 1 | SC Leverkusen 2017 | – | Post SV Solingen | 0 | : | 1 |
12:13 | 16 | B | Platz 2 | SG Hackenberg | – | SC Leichlingen 2 | 0 | : | 1 |
12:32 | 17 | B | Platz 1 | Henley Boys | – | DSC 99 Düsseldorf | 0 | : | 3 |
12:32 | 18 | B | Platz 2 | HSV Langenfeld | – | SSV Jan Wellem (D2) | 2 | : | 0 |
12:51 | 19 | A | Platz 1 | Bayer 04 U13 Mädels | – | VfB Hilden | 1 | : | 0 |
12:51 | 20 | A | Platz 2 | Post SV Solingen | – | SSV Bergisch Born | 2 | : | 0 |
13:10 | 21 | A | Platz 1 | SC Leichlingen 1 | – | SC Leverkusen 2017 | 1 | : | 0 |
13:10 | 22 | B | Platz 2 | Henley Boys | – | SG Hackenberg | 1 | : | 0 |
13:29 | 23 | B | Platz 1 | DSC 99 Düsseldorf | – | HSV Langenfeld | 2 | : | 1 |
13:29 | 24 | B | Platz 2 | SC Leichlingen 2 | – | SSV Jan Wellem (D2) | 0 | : | 0 |
13:48 | 25 | A | Platz 1 | SC Leichlingen 1 | – | Bayer 04 U13 Mädels | 0 | : | 1 |
13:48 | 26 | A | Platz 2 | VfB Hilden | – | Post SV Solingen | 3 | : | 0 |
14:07 | 27 | A | Platz 1 | SSV Bergisch Born | – | SC Leverkusen 2017 | 0 | : | 2 |
14:07 | 28 | B | Platz 2 | Henley Boys | – | SC Leichlingen 2 | 1 | : | 1 |
14:26 | 29 | B | Platz 1 | SG Hackenberg | – | HSV Langenfeld | 0 | : | 2 |
14:26 | 30 | B | Platz 2 | DSC 99 Düsseldorf | – | SSV Jan Wellem (D2) | 2 | : | 2 |
Ergebnisse KO-Runde
Zwischenrunde | |||||||||
15:01 | 31 | Platz 1 | SSV Bergisch Born | : | SSV Jan Wellem (D2) | 0 | : | 2 | |
Sechster Gruppe A | Fünfter Gruppe B | ||||||||
15:01 | 32 | Platz 2 | VfB Hilden | : | SG Hackenberg | 2 | : | 0 | |
Fünfter Gruppe A | Sechster Gruppe B | ||||||||
15:36 | 33 | Platz 1 | Post SV Solingen | : | Henley Boys | 3 | : | 4 n.E. | |
Vierter Gruppe A | Dritter Gruppe B | ||||||||
15:36 | 34 | Platz 2 | Bayer 04 U13 Mädels | : | SC Leichlingen 2 | 4 | : | 3 n.E. | |
Dritter Gruppe A | Vierter Gruppe B | ||||||||
16:11 | 35 | Platz 1 | SC Leverkusen 2017 | : | DSC 99 Düsseldorf | 2 | : | 3 n.E. | |
Zweiter Gruppe A | Erster Gruppe B | ||||||||
16:11 | 36 | Platz 2 | SC Leichlingen 1 | : | HSV Langenfeld | 2 | : | 1 n.E. | |
Erster Gruppe A | Zweiter Gruppe B |
Spiel um Platz 11 und 12 | |||||||||
16:36 | 37 | Platz 1 | SSV Bergisch Born | : | SG Hackenberg | 0 | : | 1 | |
Verlierer Spiel Spiel 31 | Verlierer Spiel 32 | ||||||||
Spiel um Platz 09 und 10 | |||||||||
16:36 | 38 | Platz 2 | SSV Jan Wellem (D2) | : | VfB Hilden | 3 | : | 1 | |
Sieger Spiel 31 | Sieger Spiel 32 | ||||||||
Spiel um Platz 07 und 08 | |||||||||
17:01 | 39 | Platz 1 | Post SV Solingen | : | SC Leichlingen 2 | 0 | : | 1 | |
Verlierer Spiel Spiel 33 | Verlierer Spiel 34 | ||||||||
Spiel um Platz 05 und 06 | |||||||||
17:01 | 40 | Platz 2 | Henley Boys | : | Bayer 04 U13 Mädels | 7 | : | 8 n. E. | |
Sieger Spiel Spiel 33 | Sieger Spiel 34 | ||||||||
Spiel um Platz 04 und 03 | |||||||||
17:26 | 41 | Platz 1 | SC Leverkusen 2017 | : | HSV Langenfeld | 2 | : | 0 | |
Verlierer Spiel Spiel 35 | Verlierer Spiel 36 | ||||||||
Spiel um Platz 02 und 01 | |||||||||
17:26 | 42 | Platz 2 | DSC 99 Düsseldorf | : | SC Leichlingen 1 | 1 | : | 0 | |
Sieger Spiel 35 | Sieger Spiel 36 |
Platzierungen
1. | DSC 99 Düsseldorf | ||
2. | SC Leichlingen 2 | ||
3. | SC Leverkusen | ||
4. | HSV Langenfeld | ||
5. | Bayer 04 U13 Mädchen | ||
6. | Henley Boys | ||
7. | SC Leichlingen 2 | ||
8. | Post SV Solingen | ||
9. | SSV Jan Wellem | ||
10. | VfB Hilden | ||
11. | SG Hackenberg | ||
12. | SSV Bergisch Born |
23.03.2018